数字で見る
高岡市身体障害者福祉会
男女比
年齢構成比
新卒初任給例、昇級例など
夜勤月5回、通勤手当8,400円の場合 | |
---|---|
基本給 | 144,100円 |
特殊業務手当 | 11,528円 |
夜勤手当 | 37,500円 |
通勤手当 | 8,400円 |
合計額 | 201,528円 |
夜勤月5回、通勤手当8,400円の場合 | |
---|---|
基本給 | 170,100円 |
特殊業務手当 | 13,608円 |
夜勤手当 | 37,500円 |
通勤手当 | 8,400円 |
合計額 | 229,608円 |
※横にスクロールできます。
経験年数 | ポジション | 基本給(特殊業務・夜勤手当のみ含む) ※通勤手当は含まない |
年収 (賞与・諸手当含む) |
---|---|---|---|
15年目 | 係長 | 298,536円 | 4,758,797円 |
10年目 | 主任 | 281,148円 | 4,478,496円 |
5年目 | リーダー | 258,684円 | 4,116,368円 |
1年目 | 一般職 | 221,208円 | 3,512,241円 |
年間平均労働時間
育児休業取得率
年次有給取得率
職員数
採用形態
職業の割合