数字で見る
高岡市身体障害者福祉会
男女比

年齢構成比

新卒初任給例、昇級例など
夜勤月5回、通勤手当8,400円の場合 | |
---|---|
基本給 | 183,500円 |
特殊業務手当 | 14,680円 |
調整手当 | 5,000円 |
夜勤手当 | 37,500円 |
通勤手当 | 8,400円 |
合計額 | 249,080円 |
夜勤月5回、通勤手当8,400円の場合 | |
---|---|
基本給 | 213,600円 |
特殊業務手当 | 17,088円 |
調整手当 | 5,000円 |
夜勤手当 | 37,500円 |
通勤手当 | 8,400円 |
合計額 | 281,588円 |
※横にスクロールできます。
経験年数 | ポジション | 基本給(特殊業務・調整手当・夜勤手当のみ含む) ※通勤手当は含まない |
年収 (賞与・諸手当含む) |
---|---|---|---|
15年目 | 係長 | 323,732円 | 5,082,624円 |
10年目 | 主任 | 305,372円 | 4,784,104円 |
5年目 | リーダー | 290,900円 | 4,548,800円 |
1年目 | 一般職 | 273,188円 | 3,916,920円 |
年間平均労働時間

育児休業取得率

年次有給取得率

職員数

採用形態

職業の割合

